Zamknij

Uwaga! Zmieniły się rozkłady jazdy!

11:55, 16.06.2014 Aktualizacja: 10:03, 06.12.2015
Skomentuj

Od poniedziałku (16 czerwca) obowiązują nowe rozkłady jazdy autobusów linii dowozowych. Zostały one skoordynowane ze zmianami wprowadzonymi w rozkładach Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Fot. Koleje Mazowieckie

Na skutek zmian wprowadzonych w rozkładach jazdy pociągów, od niedzieli (15 czerwca) i poniedziałku (16 czerwca) ulega zmianie rozkład jazdy autobusów dowozowych do stacji kolejowych.

Chotomów

Zmiany w kursowaniu autobusów dojazdowych z przystanku Legionowo Przystanek Peron PKP w kierunku Chotomów Peron PKP:

5 :45
6 :05 :35
7 :05 :55
8 :10 :50
9 :30
10 :25 :50
11 :49
12 :49
13 :45
14 :50
15 :35 :52
16 :09 :50
17 :10 :30
18 :10 :30
19 :06 :06
20 :55
Zmiany w kursowaniu autobusów dojazdowych z przystanku Chotomów Peron PKP w kierunku  Legionowo Przystanek Peron PKP:
5 :28 :57
6 :16 :57
7 :21 :55
8 :00 :21
9 :11
10 :17 :36
11 :06
12 :17
13 :20 :57
14
15 :20 :40
16 :00 :17
17 :00 :20
18 :00 :20
19 :00 :21
20 :22

Nasielsk

Zmiany w kursowaniu autobusów dojazdowych z przystanku Nasielsk Rynek w kierunku Nasielsk Dworzec Kolejowy:

Nasielsk Rynek O Nasielsk Krupki Nasielsk Kolejowa Kosewo Pieścirogi Nasielsk Dw. Kolejowy P.
3:40 E 3:41 3:42 E 3:43 3:45 E 3:47
4:15 E 4:16 4:17 E 4:18 4:20 E 4:22
4:40 E 4:41 4:42 E 4:43 4:45 E 4:47
5:05 E 5:06 5:07 E 5:08 5:10 E 5:12
5:40 5:41 5:42 5:43 5:45 5:47
6:05 E 6:06 6:07 E 6:08 6:10 E 6:12
6:45 6:46 6:47 6:48 6:50 6:52
7:15 E 7:16 7:17 E 7:18 7:20 E 7:22
7:50 7:51 7:52 7:53 7:55 7:57
8:30 8:31 8:32 8:33 8:35 8:37
9:50 9:51 9:52 9:53 9:55 9:57
10:30 T 10:31 10:32 T 10:33 10:35 10:37
11:40 11:41 11:42 11:43 11:45 11:47
12:45 12:46 12:47 12:48 12:50 12:52
13:15 E 13:16 13:17 E 13:16 13:20 E 13:22
14:10 E 14:11 14:12 E 14:13 14:15 E 14:17
14:50 14:50 14:52 14:53 14:55 14:57
15:40 15:41 15:42 15:43 15:45 15:47
16:30 16:31 16:32 16:33 16:35 16:37
17:00 17:01 17:02 17:03 17:05 17:07
17:40 17:41 17:42 17:43 17:45 17:47
18:20 18:21 18:22 18:23 18:25 18:27
18:45 18:46 18:47 18:48 18:50 18:52
19:20 19:21 19:22 19:23 19:25 19:27
20:10 20:11 20:12 20:13 20:15 20:17
21:40 21:41 21:42 21:43 21:45 21:47
22:40 22:41 22:42 22:43 22:45 22:47
Zmiany w kursowaniu autobusów dojazdowych z przystanku Nasielsk Dworzec Kolejowy w kierunku Nasielsk Rynek:
Nasielsk Dw. Kolejowy P. Pieścirogi Kosewo Nasielsk Kolejowa Nasielsk Krupki Nasielsk Rynek O.
3:50 E 3:52 3:54E 3:55 3:56 E 3:57
4:27 E 4:29 4:30E 4:31 4:32E 4:33
4:57 E 4:59 5:00 5:01 5:02E 5:03
5:25 E 5:27 5:29E 5:30 5:31E 5:32
6:00 6:02 6:04 6:06 6:07 6:08
6:30 E 6:32 6:34E 6:35 6:36E 6:37
7:05 7:07 7:09 7:11 7:12 7:13
7:30E 7:32 7:34E 7:36 7:37E 7:38
8:10 8:12 8:14 8:16 8:17 8:18
9:00 9:02 9:04 9:06 9:07 9:08
10:00 10:02 10:04 10:06 10:07 10:08
11:05 T 11:07 11:09 T 11:11 11:12 11:13
12:00 12:02 12:04 12:06 12:07 12:08
13:05 13:07 13:09 13:11 13:12 13:13
13:30E 13:32 13:34 E 13:36 13:37 E 13:38
14:20 E 14:22 14:24 E 14:26 14:27 E 14:28
15:10 15:12 15:14 15:16 15:17 15:18
16:05 16:07 16:09 16:11 16:12 16:13
16:40 16:42 16:44 16:46 16:47 16:48
17:30 17:32 17:34 17:36 17:37 17:38
17:50 17:52 17:54 17:56 17:57 17:58
18:30 18:21 18:22 18:23 18:25 18:27
19:00 18:46 18:47 18:48 18:50 18:52
19:30 19:21 19:22 19:23 19:25 19:27
20:25 20:11 20:12 20:13 20:15 20:17
22:00 21:41 21:42 21:43 21:45 21:47
23:05 22:41 22:42 22:43 22:45 22:47
/db/

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%